Внешний дисплей CD-3040
Способы доставки
- Самовывоз
- Доставка
- "Деловые линии"
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Однолинейное трехуровневое дозирование, подключение до 8 датчиков (5V DC,350?), чувствительность 1µV/D, установка нуля в пределах 0.05~30мВ, внешняя разрешающая способность до 1/10000, скорость АЦП до 200 Гц, встроенный фильтр для компенсации вибраций, 2 разъема RS-232, опционально - аналоговый выход, токовая петля, RS 422/485 - высокая скорость и надёжность работы;
- отображение даты и времени в соответствии с внутренними часами;
- однокомпонентное трехуровневое дозирование;
- встроенный фильтр компенсации вибрации;
Модель | CAS CI-600A |
Дисплей | ЖК |
Интерфейс | RS-232 |
Количество тензодатчиков | до 8 |
Графический цветной ЖК (жидкокристаллический) дисплей | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур |
Наличие интерфейса RS-232 | Позволяет передавать данные на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Количество подключаемых тензодатчиков по 350? - 8 | Индикатор подходит для работы от 1 до 8 LC |
Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
Ввод тары с клавиатуры | Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы |
Функция диагностики, внутреннее тестирование | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
Универсальный корпус для установки в шкаф | |
Запоминание показаний при аварийном отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
Характеристики | CI-601A |
Чувствительность | 1, ?V/d |
Возможности подключения тензодатчиков | 8 ? 350 ? |
Питание подключаемых тензодатчиков | 5 V |
Предел установки нуля | 0,05 ~ 30 мВ |
Внешняя разрешающая способность | 1/10000 |
Интерфейсы | 2 ? RS-232 |
Дисплей | 4.3" графический цветной ЖК-дисплей |
Рабочий диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 193 ? 191 ? 99 |
Масса, кг, не более | 2 |
Источник питания | 110/220 В , 50/60 Гц |
Потребление энергии | ~ 10 Вт |
Аксессуары и опции
- Плата Ethernet внутренняя/внешняя (в зависимости от модели);
- Аналоговый выход;
- RS-485;
- Релейный вход/выход;
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Для предельных, автомобильных, платформенных весов , дозаторов
Для предельных, автомобильных, платформенных весов , дозаторов
Для платформенных весов, дозаторов
Индикатор с функцией дозирования для платформенных весов, измерительных систем
Цифровой индикатор CI-200D