Индикатор весовой CAS CI-600D
Характеристики
Способы доставки в Челябинске
- Самовывоз
- Доставка
- "Деловые линии"
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Индикатор весовой CAS CI-600D в Челябинске
Светодиодный, высота цифр 2,5 ; 4 или 10 см
Интерфейс RS-232, индикация нуля, выборки тары, устойчивости нагрузки
Может использоваться с любым индикатором CAS.
Интерфейс RS-232, индикация нуля, выборки тары, устойчивости нагрузки
Может использоваться с любым индикатором CAS.
| Модель | CAS CD |
| Дисплей | СД |
| Интерфейс | RS-232 |
| Характеристики | CD-3020 | CD-3030 | CD-3040 |
| Тип дисплей | 5-значный | ||
| Размер цифр (ШхВ), мм | 33 ? 57 | 43 ? 76 | 60 ? 100 |
| Питание | 85 В ~ 264 В | ||
| Потребление энергии | 2 В | ||
| Габариты (ШхГхВ), мм | 425 ? 190 ? 150 | 425 ? 190 ? 150 | 550 ? 200 ? 180 |
| Высота цифр, мм | 43,5 | 120 | |
| Индикаторы | стабильность, ноль | ||
| Масса, кг | 4,7 | 4,9 | 5,6 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Установленные интерфейсы | RS-232C | ||
| Совместимы для использования с любыми типами индикаторов CAS | |||
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Цифровой индикатор CI-600D