Весы CAS BW-30DB
Характеристики
Способы доставки в Челябинске
- Самовывоз
- Доставка
- "Деловые линии"
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Весы CAS BW-30DB в Челябинске
| Модель | CAS BW |
| НмПВ, кг | 0,4 |
| НПВ, кг | 60 |
| d, г | 20 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В + батареи |
| Платформа, мм | 405х525 |
| Счетный режим | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
| Влагозащита IP65 | Использовать во влажных условиях |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| ЖК дисплей с подсветкой (опция) | Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении |
| Поворачивающийся дисплей в 2 плоскостях | Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях |
| Съемная стойка | Объемный груз не касается стойки и показания верны |
| Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
| Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
| Комбинированное питание | Питание автономное и от сети |
| Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы от аккумулятора |
| Модель | BW 6 | BW 15 | BW 30 | BW 60 | BW 150 | BW 500 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 500 |
| Наименьший предел взвешивания, кг |
20d |
|||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
| Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||||
| Потребляемая мощность, Вт |
0,15 |
|||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 500 |
| Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
|||||
| Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
|||||
| Размеры платформы, мм (нержавеющая сталь) | 280 ? 280 | 400?520 | 455х645 | |||
| Габариты, мм | 280?380x540 | 410?660?750 | 455х760х750 | |||
| Масса, кг, не более | 6 | 15 | 26 | |||
| Габариты упаковки, мм | 660 x 460 x 340 | 760 x 540 x 370 | 570 x 860 x 420 | |||
| Масса с упаковкой, кг: | 8,6 | 18,5 | 35,2 | |||
Пока нет комментариев