Весы напольные СКЕ-500-6080 (500 кг) RS
Характеристики
Способы доставки в Челябинске
- Самовывоз
- Доставка
- "Деловые линии"
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Весы напольные СКЕ-500-6080 (500 кг) RS в Челябинске
| Модель | СКЕЙЛ СКП(Н) |
| НПВ, кг | 500-2000 |
| d, кг | 0,2-1 |
| Дисплей | СД |
| Питание | 220В |
| Платформа, мм | 1200х1200х90 |
| Размер платформы от 1х1м до 1,5х1,5м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
| Платформа изготовлена из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Влагозащита IP67 | Можно использовать во влажных условиях |
| Усреднение показаний* | Взвешивание нестабильных грузов |
| Функция учета веса тары* | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
| Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
| Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в вертикальной плоскости |
| Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
| Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
| Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
| Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
| Подключение принтера (ЧЕК)* | Возможность печатать чек |
| Подключение к WiFi (при наличии RS-232) ОПЦИЯ | Передача данных на расстоянии |
| Модель | СКП(Н)1010 | СКП(Н)1012 | СКП(Н)1212 | СКП(Н)1215 | СКП(Н)1515 |
| Наибольший предел взвешивания, кг |
500, 1000, 2000, 3000 |
1000 |
|||
| Наименьший предел взвешивания, кг |
20d |
||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г |
200, 500, 1000, 1000 |
||||
| Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
||||
| Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
||||
| Тип дисплея |
Светодиодный |
||||
| Размеры платформы, мм | 1,0?1,0?0,09 | 1,0?1,2?0,09 | 1,2?1,2?0,09 | 1,2?1,5?0,09 | 1,5?1,5?0,09 |
| Масса платформы, кг | 50 | 60 | 70 | 110 | 135 |
Пока нет комментариев