Весы СКЕЙЛ СКП 1515
Характеристики
Способы доставки в Челябинске
- Самовывоз
- Доставка
- "Деловые линии"
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Весы СКЕЙЛ СКП 1515 в Челябинске
| Модель | СКЕЙЛ СКП |
| НПВ, кг | 500-3000 |
| d, кг | 0,2-1 |
| Дисплей | СД |
| Питание | 220В + аккумулятор |
| Платформа, мм | 1500х1800х90 |
| Размер платформы от 1х1м до 1,5х2м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
| Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Функция учета веса тары** | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
| Многократное тарирование * | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
| Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
| Платформа с рифлёной поверхностью | Груз при накатывании не скользит |
| Фосфатирующая грунтовка | Весы надёжно защищены от ржавчины |
| Многослойное лакокрасочное покрытие | Срок службы значительно увеличивается благодаря устойчивости к механическому истиранию при эксплуатации |
| Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
| Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
| Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
| Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
| Подключение к WiFi (при наличии RS-232) ОПЦИЯ | Передача данных на расстоянии |
| Комбинированное питание* | Питание о сети и автономное |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
| Модель | СКП1010 | СКП1012 | СКП1212 | СКП1215 | СКП1515 | СКП1518 | СКП1520 |
| Наибольший предел взвешивания, кг |
500, 1000, 2000, 3000 |
1000, 2000, 3000, 5000 |
|||||
| Наименьший предел взвешивания, кг |
4, 10, 20, 20 |
10, 20, 20, 40 |
|||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г |
20d |
||||||
| Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц; встроенный аккумулятор (до 72 ч) |
||||||
| Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
||||||
| Тип дисплея |
Светодиодный |
||||||
| Вес платформы, кг | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 160 | 170 |
| Размеры платформы, м | 1,0?1,0?0,09 | 1,0?1,2?0,09 | 1,2?1,2?0,09 | 1,2?1,5?0,09 | 1,5?1,5?0,09 | 1,5?1,8?0,09 | 1,5?2,0?0,09 |
| Габариты упаковки, мм | 320 x 1200 x 1300 | 320 x 1200 x 1500 | 320 x 1400 x 1500 | 320 x 1400 x 1800 | 320 x 1700 x 1800 | 320 x 1700 x 2100 | 320 x 1700 x 2300 |
| Масса с упаковкой, кг: | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 165 | 175 |
Пока нет комментариев